Designed according to the customer’s production demand.
Structural strength and reliability in high-production environments
Automatic control and precise measurement
Advanced safety systems with EU and international certification
Components optimised for a long service life
| MODEL | MAX CUT SIZE (mm) | MAX CUT HEIGHT | MIN CUT HEIGHT | ADJUSTABLE CUTTING PRESSURE |
|---|---|---|---|---|
| GL 170 | 1700 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 200 | 2000 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 260 | 2600 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 320 | 3200 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 366 | 3660 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 380 | 3800 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 420 | 4200 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| MODEL | MAX CUT SIZE (mm) | MAX CUT HEIGHT | MIN CUT HEIGHT | ADJUSTABLE CUTTING PRESSURE |
|---|---|---|---|---|
| GH 170 | 1700 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 200 | 2000 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 260 | 2600 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 320 | 3200 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 366 | 3660 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 380 | 3800 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 420 | 4200 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
Movable controls
High speed backgauge positioning
Drop Down Side Gauge
To provide the best experience, we use technologies such as cookies to store and/or access device information. By accepting these technologies, we may process data such as browsing behaviour or unique identifiers on this website. Not accepting or withdrawing consent may adversely affect certain features.