Guillotinas industriales

Diseñadas según la demanda productiva del cliente. 

  • Solidez estructural y fiabilidad en entornos de alta producción
  • Control automático y medición precisa
  • Sistemas avanzados de seguridad con certificación UE e internacional
  • Componentes optimizados para una larga vida útil
MODEL MAX CUT SIZE (mm) MAX CUT HEIGHT MIN CUT HEIGHT ADJUSTABLE CUTTING PRESSURE
GL 170 1700 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs
GL 200 2000 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs
GL 260 2600 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs
GL 320 3200 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs
GL 366 3660 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs
GL 380 3800 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs
GL 420 4200 80mm 3½” 80mm 3½” Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs

Movable controls
High speed backgauge positioning
Drop Down Side Gauge

EN