Diseñadas según la demanda productiva del cliente.
| MODEL | MAX CUT SIZE (mm) | MAX CUT HEIGHT | MIN CUT HEIGHT | ADJUSTABLE CUTTING PRESSURE |
|---|---|---|---|---|
| GL 170 | 1700 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 200 | 2000 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 260 | 2600 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 320 | 3200 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 366 | 3660 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 380 | 3800 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| GL 420 | 4200 | 80mm 3½” | 80mm 3½” | Low 880-3300 lbs High 3300-8800 lbs |
| MODEL | MAX CUT SIZE (mm) | MAX CUT HEIGHT | MIN CUT HEIGHT | ADJUSTABLE CUTTING PRESSURE |
|---|---|---|---|---|
| GH 170 | 1700 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 200 | 2000 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 260 | 2600 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 320 | 3200 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 366 | 3660 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 380 | 3800 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
| GH 420 | 4200 | 160mm 6” | 140mm 5½” | Low 880–4400 lbs High 4400–18700 lbs |
Movable controls
High speed backgauge positioning
Drop Down Side Gauge
Para ofrecer la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, podremos procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. No aceptar o revocar el consentimiento puede afectar negativamente a ciertas funciones.